日B视频

阿狗ai 足球 1309 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

日B视频

智通财经APP讯,太古股份公司B(00087)发布公告,该公司于2024年3月13日斥资约364.24万港元回购35.25万股,回购价为每股10.1港元-10.4港元。

金融界2024年3月12日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3046元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率8.48%,同类排名1233|3022;近6个月收益率-4.10%,同类排名646|2856。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12好了吧!

金融界2024年3月12日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.3253元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率3.32%,同类排名3313|4186;近6个月收益率-0.23%,同类排名320|3930。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持小发猫。

金融界2024年3月12日消息,融通动力先锋混合A/B(161609) 最新净值1.3650元,增长0.22%。该基金近1个月收益率3.80%,同类排名2721|3022;近6个月收益率-6.19%,同类排名988|2856。融通动力先锋混合A/B基金成立于2006年11月15日,截至2023年12月31日,融通动力先锋混合A/B规模说完了。

金融界2024年3月12日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7892元,增长0.03%。该基金近1个月收益率8.21%,同类排名1311|3022;近6个月收益率-6.67%,同类排名1081|2856。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混等我继续说。

金融界2024年3月12日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7174元,增长0.44%。该基金近1个月收益率10.58%,同类排名1091|4186;近6个月收益率4.51%,同类排名143|3930。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长后面会介绍。

(`▽′) 金融界2024年3月12日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.4024元,增长0.79%。该基金近1个月收益率4.89%,同类排名3541|4186;近6个月收益率-7.39%,同类排名1871|3930。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长好了吧!

智通财经APP讯,太古股份公司B(00087)发布公告,于2024年3月12日斥资约170.38万港元回购股份17万股,每股回购价格为9.95-10.1港元。本文源自智通财经网

金融界2024年3月11日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3124元,增长1.18%。该基金近1个月收益率9.13%,同类排名1294|3921;近6个月收益率-3.90%,同类排名790|3681。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12等会说。

∩△∩ 金融界2024年3月12日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) 最新净值2.7920元,增长1.71%。该基金近1个月收益率6.81%,同类排名746|1714;近6个月收益率-3.92%,同类排名656|1675。融通健康产业灵活配置混合A/B基金成立于2014年12月25日,截至2023年12月31日,融通健康后面会介绍。